ОПРЕСНИ

Бейзбол » Днес » Коефициенти

САЩ: Мейджър Лийг Бейзбол

Екстра
Ининг
Маями Марлинс - Питсбърг Пайрътс 5:5 [ 1.77 | 2.10 ]
01:35Тексас Рейнджърс - Чикаго Къбс -:- [ 1.77 | 2.10 ]
04:07Оукланд Атлетикс - Кливланд Гардиънс -:- [ 2.25 | 1.67 ]
04:10Аризона Даймъндбекс - Колорадо Рокис -:- [ 1.44 | 2.85 ]
04:10Сиатъл Маринърс - Бостън Ред Сокс -:- [ 1.65 | 2.30 ]
19:40Ню Йорк Метс - Милуоки Брюърс -:- [ 1.91 | 1.91 ]
21:05Филаделфия Филис - Атланта Брейвс -:- [ 2.05 | 1.80 ]
00:50Тампа Бей Рейс - Торонто Блу Джейс -:- [ 1.83 | 2.00 ]

ЮЖНА КОРЕЯ: KBO

11:30Дусан Беърс - КИА Тайгърс -:- [ 1.61 | 2.40 ]
11:30Киум Хироус - ЛГ Туинс -:- [ 2.65 | 1.50 ]
11:30Лоте Джайънтс - НК Дайнос -:- [ 1.65 | 2.30 ]
11:30Самсунг Лайънс - ССГ Ландърс -:- [ 1.95 | 1.87 ]
11:30Хануа Ийгълс - КТ Уиз Сувон -:- [ 2.10 | 1.77 ]

ЯПОНИЯ: NBP

11:00Орикс Бъфалос - Фукуока С. Хоукс -:- [ 1.95 | 1.87 ]
11:00Ракутен Голд. Ийгълс - Сейбу Лайънс -:- [ 1.74 | 2.15 ]
11:00Якулт Суолоус - Чуничи Драгънс -:- [ 1.71 | 2.20 ]
11:15Йомиури Джайънтс - Ханшин Тайгърс -:- [ 1.77 | 2.10 ]
11:30Йокохама Байстарс - Хирошима Карп -:- [ 1.63 | 2.35 ]
11:30Чиба Лоте Марийнс - Нипон Хам Файтърс -:- [ 1.80 | 2.05 ]

САЩ: IL - Първи етап

20:05Бъфало Байзънс - Скрантън/УБ -:-
20:05Сиракюз Метс - Рочестър Ред Уингс -:-
22:05Мемфис Редбърдс - Шарлът Найтс -:-
22:05Толедо Мъд Хенс - Нешвил Саундс -:-
00:05Лихай Вали АйрънПигс - Уорчестър -:-
00:35Норфолк Тайдс - Дъръм Булс -:-

ОПРЕСНИ

Футбол | Тенис | Волейбол | Баскетбол | Хокей | Хандбал | Бейзбол | Ам. Футбол | Още спортове »

Топ

m.Flashscore.bg осигурява резултати на живо за бейзбол - мобилен лайвскор. Тази мобилна версия има различни параметри от Flashscore.com поради технически причини.