ОПРЕСНИ

Бейзбол » Вчера » Коефициенти

МЕКСИКО: LMB

02:00Оахака - Мексико 6:8
03:00Керетаро - Пуебла 10:6
03:00Чихуахуа - Монклова 10:9
04:00Агуаскалиентес - Салтильо 8:1
04:00ОтложенКинтана Роо - Кампече -:-
04:00Лагуна - Халиско 4:7
04:00Табаско - Бравос де Леон 1:0
04:05Калиенте де Дуранго - Монтерей 2:7
05:35Торос де Тихуана - Дос Ларедос 0:2
23:00Чихуахуа - Монклова 8:7
23:00ОтложенЮкатан - Веракрус -:-

САЩ: Мейджър Лийг Бейзбол

23:05Питсбърг Пайрътс - Тампа Бей Рейс 4:3 [ 1.87 | 1.95 ]
23:05Тексас Рейнджърс - Канзас Сити Роялс 6:0 [ 1.67 | 2.25 ]
23:05Филаделфия Филис - Аризона Даймъндбекс 12:1 [ 1.37 | 3.20 ]
23:07Оукланд Атлетикс - Минесота Туинс 2:10 [ 2.50 | 1.56 ]
23:10Кливланд Гардиънс - Торонто Блу Джейс 6:3 [ 1.71 | 2.20 ]
23:10Маями Марлинс - Сиатъл Маринърс 0:9 [ 2.50 | 1.56 ]
23:10Синсинати Редс - Бостън Ред Сокс 3:4 [ 2.00 | 1.83 ]
23:10Хюстън Астрос - Балтимор Ориълс 5:1 [ 2.25 | 1.67 ]
02:15Ню Йорк Янкис - Атланта Брейвс 8:3 [ 1.74 | 2.15 ]
02:15Сан Диего Падрес - Милуоки Брюърс 6:4 [ 2.00 | 1.83 ]
04:10Колорадо Рокис - Вашингтон Нешънълс 8:7 [ 1.91 | 1.91 ]
05:10Лос Анджелис Доджърс - Лос Анджелис Ейнджълс 7:2 [ 1.25 | 4.20 ]
18:35Филаделфия Филис - Аризона Даймъндбекс 4:1 [ 1.42 | 2.95 ]
20:35Ню Йорк Янкис - Атланта Брейвс 1:3 [ 1.83 | 2.00 ]
20:35Питсбърг Пайрътс - Тампа Бей Рейс 1:3 [ 1.61 | 2.40 ]
20:40Детройт Тайгърс - Чикаго Уайт Сокс 11:2 [ 1.53 | 2.60 ]
20:40Кливланд Гардиънс - Торонто Блу Джейс 6:5 [ 1.87 | 1.95 ]
20:40Маями Марлинс - Сиатъл Маринърс 6:4 [ 2.30 | 1.65 ]
20:40Синсинати Редс - Бостън Ред Сокс 4:7 [ 1.61 | 2.40 ]
21:10Хюстън Астрос - Балтимор Ориълс 8:1 [ 1.91 | 1.91 ]
21:15Ст. Луис Кардиналс - Сан Франциско Джайънтс 5:3 [ 1.80 | 2.05 ]
21:35Тексас Рейнджърс - Канзас Сити Роялс 4:0 [ 1.63 | 2.35 ]
22:10Колорадо Рокис - Вашингтон Нешънълс 1:2 [ 2.10 | 1.77 ]
23:07Оукланд Атлетикс - Минесота Туинс 0:3 [ 2.50 | 1.56 ]
23:10Сан Диего Падрес - Милуоки Брюърс 2:6 [ 1.74 | 2.15 ]

ЮЖНА КОРЕЯ: KBO

08:00КИА Тайгърс - Хануа Ийгълс 8:9 [ 1.87 | 1.95 ]
08:00Киум Хироус - Лоте Джайънтс 2:10 [ 2.20 | 1.71 ]
08:00ЛГ Туинс - КТ Уиз Сувон 7:2 [ 1.53 | 2.60 ]
08:00Самсунг Лайънс - Дусан Беърс 7:4 [ 1.56 | 2.50 ]
11:00КИА Тайгърс - Хануа Ийгълс 4:1
11:00ЛГ Туинс - КТ Уиз Сувон 3:4
11:00Самсунг Лайънс - Дусан Беърс 10:4
11:00ССГ Ландърс - НК Дайнос 6:18 [ 1.56 | 2.50 ]

ЯПОНИЯ: NBP

07:00Нипон Хам Файтърс - Ракутен Голд. Ийгълс 2:6 [ 1.65 | 2.30 ]
07:00Орикс Бъфалос - Сейбу Лайънс 4:1 [ 1.59 | 2.45 ]
07:00Фукуока С. Хоукс - Чиба Лоте Марийнс 6:6 [ 1.45 | 2.80 ]
07:30Чуничи Драгънс - Хирошима Карп 2:1 [ 1.95 | 1.87 ]
08:00Йомиури Джайънтс - Якулт Суолоус 4:3 [ 1.61 | 2.40 ]
08:00ОтложенХаншин Тайгърс - Йокохама Байстарс -:- [ 1.77 | 2.10 ]

АВСТРИЯ: Бундеслига

14:00Виена Метростарс - Трайскирхен 15:3
16:30Виена Метростарс - Трайскирхен 2:6

БЕЛГИЯ: Дивизия 1

15:30Дурне Спартанс Анверп - Боргерхаут 0:3

ВЕНЕЦУЕЛА: ЛМБП

00:00Герерос де Лара - Лидерес де Миранда 5:6
00:00Касикес де Дистрито - Маринерос де Карабобо 6:5
00:00Саманес де Арагуа - Делфинес де Ла Гуайра 6:0
00:00Сентаурос де Ла Гуайра - Сенадорес де Каракас 1:8
20:00Касикес де Дистрито - Лидерес де Миранда 9:2
23:00ПрекратенСаманес де Арагуа - Маринерос де Карабобо 3:5
00:00Герерос де Лара - Сенадорес де Каракас 12:2
00:00Сентаурос де Ла Гуайра - Делфинес де Ла Гуайра 5:1

ГЕРМАНИЯ: Бундеслига Север

13:00Падерборн - Бон 5:0
15:00Хамбург - Дорен 9:1

ГЕРМАНИЯ: Бундеслига Юг

14:00Хюнщетен - Мюнхен-Хаар 2:7

ИСПАНИЯ: Дивисион де Онор - Етап на загубилите

13:00Виладеканс - Сарагоса 2:1
16:30Виладеканс - Сарагоса 6:11

ИСПАНИЯ: Дивисион де Онор - Етап на победителите

10:00Валенсия - Навара 10:1

ИТАЛИЯ: Серия А1

11:00Ровиго - Каляри 14:4
11:30Атл. Болоня - Фиорентина 3:7
12:00Кодоньо - Сенаго 3:0
12:00ОтложенСетимо - Повилио -:-
12:00Lions Nettuno - Фиорентино 10:4
16:00Атл. Болоня - Фиорентина 3:0
16:00Lions Nettuno - Фиорентино 3:0
16:30Кодоньо - Сенаго 4:0
16:30ОтложенСетимо - Повилио -:-

КУБА: Национални серии

17:00Артемиса - Лас Тунас 9:2

НИДЕРЛАНДИЯ: Хофдкласе - Етап на загубилите

15:00Амерсфоорт - Туинс 5:13
16:00РКХ-Пингуинс - Хоофдорп Пайониърс 6:5

НИДЕРЛАНДИЯ: Хофдкласе - Етап на победителите

15:00ДСС/Кинхейм - Кюрасао Нептунас 6:9
15:00Л&Д Амстердам Пайрътс - HCAW 2:5

НОРВЕГИЯ: Eliteserien

14:00Волеренга - Йовревол Хосле ИЛ Роялс 18:8
17:00Волеренга - Йовревол Хосле ИЛ Роялс 9:11

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО: Национална бейзболна лига

14:00Лондон Кепитълс - Лондон Метс 13:3
14:00Шефийлд Бруинс - Bournemouth Bears 2:6
17:00Лондон Кепитълс - Лондон Метс 2:1
17:00Шефийлд Бруинс - Bournemouth Bears 4:1

САЩ: IL - Първи етап

23:05Скрантън/УБ - Бъфало Байзънс 10:21 [ 1.74 | 2.05 ]
23:05Уорчестър - Кълъмбъс Клипърс 2:0 [ 1.69 | 2.15 ]
01:05ОтложенСкрантън/УБ - Бъфало Байзънс -:-
01:05Шарлът Найтс - Гуинет Страйпърс 2:9 [ 1.87 | 1.87 ]
01:35Лихай Вали АйрънПигс - Норфолк Тайдс 8:14 [ 1.91 | 1.83 ]
01:35Сиракюз Метс - Рочестър Ред Уингс 1:9 [ 1.69 | 2.15 ]
02:05Индианополис Индиънс - Айова Къбс 2:3 [ 1.80 | 1.95 ]
02:05Омаха Сторм Чейсърс - Луисвил Батс 4:5 [ 1.74 | 2.05 ]
02:35Мемфис Редбърдс - Джаксънвил 1:3 [ 1.63 | 2.30 ]
02:35Нешвил Саундс - Дъръм Булс 4:14 [ 1.80 | 1.95 ]
02:37Ст. Пол - Толедо Мъд Хенс 9:7 [ 1.71 | 2.10 ]
20:05Сиракюз Метс - Рочестър Ред Уингс 2:3 [ 1.59 | 2.40 ]
20:05Скрантън/УБ - Бъфало Байзънс 18:9 [ 1.77 | 2.00 ]
20:05Уорчестър - Кълъмбъс Клипърс 7:9 [ 1.67 | 2.20 ]
20:35Индианополис Индиънс - Айова Къбс 6:4 [ 1.91 | 1.83 ]
20:35Лихай Вали АйрънПигс - Норфолк Тайдс 7:6 [ 1.95 | 1.80 ]
21:05Мемфис Редбърдс - Джаксънвил 6:7 [ 1.80 | 1.95 ]
22:05Нешвил Саундс - Дъръм Булс 5:4 [ 1.80 | 1.95 ]
22:07Ст. Пол - Толедо Мъд Хенс 9:20 [ 1.65 | 2.25 ]
00:05Шарлът Найтс - Гуинет Страйпърс 7:5 [ 1.77 | 2.00 ]

САЩ: PCL - Първи етап

02:05Оклахома Сити Доджърс - Албъкърки Айсотоупс 1:3 [ 1.61 | 2.35 ]
03:35Ел Пасо Чихуахуас - Шугър Ленд 9:7 [ 2.10 | 1.71 ]
03:35Солт Лейк Бийс - Рино Ейсис 6:9 [ 1.87 | 1.87 ]
04:05Такома Рейниърс - Лас Вегас Авиейтърс 9:8 [ 1.69 | 2.15 ]
04:37Сакраменто Ривър Кетс - Раунд Рок Експрес 3:6 [ 1.71 | 2.10 ]
22:05Оклахома Сити Доджърс - Албъкърки Айсотоупс 8:4 [ 1.63 | 2.30 ]
22:05Солт Лейк Бийс - Рино Ейсис 13:6 [ 1.80 | 1.95 ]
23:05Сакраменто Ривър Кетс - Раунд Рок Експрес 5:4 [ 1.71 | 2.10 ]
23:35Такома Рейниърс - Лас Вегас Авиейтърс 10:20 [ 1.63 | 2.30 ]

ТАЙВАН: CPBL - Първи етап

12:05Ракутен Мънкийс - Фубон Гардиънс 4:2
12:05Уни Лайънс - Вей Чуан Драгънс 4:1
12:05TSG Hawks - Чайнатръст Брадърс 2:10

ФРАНЦИЯ: Дивизия 1

12:00Метц - Руан 5:7
12:00Монпелие - Ла Рошел 6:3
12:00Монтини - Стад Тулуза 7:1
12:00Савини - Сенар 5:2
15:00Метц - Руан 2:6
15:00Монпелие - Ла Рошел 6:5
15:00Монтини - Стад Тулуза 5:4
15:00Савини - Сенар 4:2

ЧЕХИЯ: Екстралига

14:00Драчи Бърно - Хлубока 9:8
14:00Котларка Прага - Ийгълс Прага 6:8
14:00Темпо Прага - Требич 2:4
15:00Хроси Бърно - Острава 1:3
17:00Темпо Прага - Требич 1:5

ОПРЕСНИ

Футбол | Тенис | Волейбол | Баскетбол | Хокей | Хандбал | Бейзбол | Ам. Футбол | Още спортове »

Топ

m.Flashscore.bg осигурява резултати на живо за бейзбол - мобилен лайвскор. Тази мобилна версия има различни параметри от Flashscore.com поради технически причини.