ОПРЕСНИ

Бадминтон » Днес » Коефициенти

BWF WORLD TOUR - MEN: Тайланд Оупън (Тайланд)

08:50Лу Г. З. (Chn) - Зий Джиа Л. (Mys) -:- [ 2.63 | 1.44 ]
09:55Нгъ Ка Л. А. (Hkg) - Lee C. H. (Tpe) -:- [ 1.53 | 2.38 ]
10:30Чоу Т. Ч. (Tpe) - Нараока К. (Jpn) -:- [ 2.75 | 1.40 ]
12:10Витидсарн К. (Tha) - Maisnam M. L. (Ind) -:- [ 1.05 | 8.50 ]

BWF WORLD TOUR - WOMEN: Тайланд Оупън (Тайланд)

08:00Йео Дж. М. (Sgp) - Джи И У. (Chn) -:- [ 3.75 | 1.25 ]
08:15Gao F. J. (Chn) - Чочуонг По. (Tha) -:- [ 2.50 | 1.50 ]
09:05Хан Ю. (Chn) - Dewi K. A. C. (Ina) -:- [ 1.11 | 6.00 ]
09:40Катетонг С. (Tha) - Tunjung G. M. (Ina) -:- [ 3.25 | 1.33 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES MEN: Тайланд Оупън (Тайланд)

11:30Chen B. Y./Лиу Я. - Jin Y./Na S. S. -:- [ 2.00 | 1.73 ]
12:20Chiang C./Ву Х. - Kim K. J./Kim S. R. -:- [ 4.33 | 1.20 ]
12:20Lu Ming Che/Tang Kai Wei - Choong H. J./Haikal M. -:- [ 3.75 | 1.25 ]
13:50Rankireddy S./Shetty C. - Arif J./Yap R. K. -:- [ 1.04 | 9.00 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES WOMEN: Тайланд Оупън (Тайланд)

10:40Kanlaha L./Muenwong P. - Iwanaga R./Nakanishi K. -:- [ 5.00 | 1.14 ]
10:40Chang C. H./Yang C. T. - Kusuma F. D./Pratiwi A. C. -:- [ 5.00 | 1.14 ]
11:30Crasto T./Ponnappa A. - Lee Y. L./Shin S. C. -:- [ 5.50 | 1.13 ]
13:00Kititharakul J./Prajongjai R. - Li Y. J./Luo X. M. -:- [ 1.67 | 2.10 ]

BWF WORLD TOUR - MIXED DOUBLES: Тайланд Оупън (Тайланд)

08:15Guo X. W./Chen F. H. - Jomkoh S./Paewsampran S. -:- [ 1.73 | 2.00 ]
09:05Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Kusharjanto R. N./Kusumawati L. A. -:- [ 3.25 | 1.33 ]
09:55Ferdinansyah D./Widjaja G. E. - Rivaldy R./Mentari P. H. -:- [ 1.83 | 1.83 ]
11:20Puavaranukroh D./Taerattanachai S. - Hidayatullah J./Pranata A. S. P. -:- [ 1.03 | 10.00 ]

ОПРЕСНИ

Футбол | Тенис | Волейбол | Баскетбол | Хокей | Хандбал | Бейзбол | Ам. Футбол | Още спортове »

Топ

m.Flashscore.bg осигурява резултати на живо за бадминтон - мобилен лайвскор. Тази мобилна версия има различни параметри от Flashscore.com поради технически причини.